PETROBRÁS | ||||||||||
Cargos: | Vários (ver no quadro "Descrição" abaixo) | |||||||||
Remuneração: | até R$6.883,05 | Nível: | Med, Sup, Fund | |||||||
Vagas: | 1521/(874); Sup(647) | |||||||||
Taxas: | R$35,00 (med); R$35,00(sup) | |||||||||
Limite: | 12/03 | PPD´s: | 10% | |||||||
Inscrição: | Link | Isenção: | Link | |||||||
Editais: | ||||||||||
Banca: | ||||||||||
APOSTILAS | EAD / CURSOS | LIVROS/E-BOOK | ||||||||
PROVAS | TESTES | APOSTILAS/LIVROS | VIDEO-AULAS | |||||||
Descrição | ||||||||||
A Petrobras abriu concurso para 1.521 vagas _ 647 para nível superior (29 cargos, com possibilidade de trabalho em qualquer unidade da Federação) e 874 para nível médio/técnico (31 cargos em 24 localidades diferentes). Os salários vão de R$ 1.994,30 a R$ 6.883,05. As vagas são para todo o país. Entre os cargos com maior número de vagas disponíveis estão técnico de operação júnior e técnico de administração e controle júnior, para o nível médio, e engenheiro de equipamentos júnior - mecânica e administrador júnior para o nível superior. A remuneração mínima inicial varia de R$ 1.994,30 a R$ 2.896,02 para cargos de nível médio e R$ 6.388,31 a R$ 6.883,05 para cargos de nível superior. A Petrobras também oferece uma série de benefícios, como previdência complementar, plano de saúde (médico, hospitalar, odontológico, psicológico e benefício farmácia) e benefícios educacionais para dependentes, entre outros. As inscrições devem ser feitas pelo Fundação Cesgranrio do dia 27 de março até as 23h59 do dia 11 de abril. A taxa é de R$ 35 para os cargos de nível médio e de R$ 50 para os cargos de nível superior. Fonte: site Petrobrás Veja mais concursos em sua localidade (click na sigla do seu estado): •BR/Federal •AC •AL •AP •AM •BA •CE •DF •ES •GO •MA •MT •MS •MG •PA •PB •PR •PE •PI •RJ •RN •RS •RO •RR •SC •SP •SE •TO | ||||||||||
O seu diretório de ....
sexta-feira, 30 de março de 2012
Concurso Petrobrás 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário